EN
| # | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
sibiryak | 85 | 5003 / 19076 | FTP228 | 3374 hours | ||
сжв | 85 | 472 / 14228 | HVG | 2042 hours | ||
ВеткаДуба | 85 | 3506 / 9129 | GREED | 4010 hours | ||
4 | хавкНо-гИбатор | 85 | 153 / 4954 | Ledgery | 2657 hours | |
5 | ImortaL | 85 | 11341 / 1672 | GREED | 3833 hours | |
6 | SantaC1ause | 85 | 1310 / 1530 | IceFrog | 1360 hours | |
7 | KaPanDaW | 85 | 12894 / 1325 | - | 2586 hours | |
8 | Псих | 85 | 20192 / 1282 | FTP228 | 3680 hours | |
9 | RondaRousey | 85 | 51329 / 1234 | L2Commerce | 11721 hours | |
10 | Хорус | 85 | 10304 / 950 | poWer | 7343 hours | |
11 | QRAM | 85 | 9631 / 852 | poWer | 5972 hours | |
12 | PokStar | 85 | 1279 / 830 | 2-RedBulls | 2139 hours | |
13 | BNB | 85 | 19078 / 740 | TekkenForza | 2651 hours | |
14 | JesusChristos | 85 | 25366 / 727 | FTP228 | 7547 hours | |
15 | KopameJIb-Live | 85 | 53109 / 665 | L2Commerce | 7559 hours | |
16 | skw.666 | 85 | 4601 / 651 | 1327 | 4255 hours | |
17 | egg | 85 | 3351 / 638 | 2-RedBulls | 2418 hours | |
18 | TouchMe | 85 | 28475 / 618 | poWer | 9103 hours | |
19 | rastamasha6 | 85 | 15869 / 605 | HVG | 3904 hours | |
20 | Lana-Rhoades | 85 | 21491 / 553 | L2Commerce | 7069 hours | |
21 | KakuBunva | 85 | 7296 / 537 | - | 6933 hours | |
22 | 2-Lunna | 85 | 673 / 526 | - | 1324 hours | |
23 | BELARUS | 85 | 21720 / 518 | L2Commerce | 5709 hours | |
24 | Qlka.exe | 85 | 12554 / 490 | HVG | 4357 hours | |
25 | Дорети | 85 | 12837 / 470 | JN | 3927 hours | |
26 | pes | 85 | 3903 / 460 | Dangeon | 5581 hours | |
27 | КувалдаМахаловна | 85 | 4943 / 419 | L2Commerce | 8313 hours | |
28 | Юмористка | 85 | 12173 / 407 | L2Commerce | 11616 hours | |
29 | ГнидаСадов | 85 | 1025 / 391 | GREED | 1050 hours | |
30 | Man-utd | 85 | 5304 / 378 | L2Commerce | 4027 hours | |
31 | Riley-Reid | 85 | 11847 / 375 | L2Commerce | 7163 hours | |
32 | DietherVonRoeder | 85 | 331 / 367 | FTP228 | 2311 hours | |
33 | OPG.CosaNostra | 85 | 1503 / 363 | L2Commerce | 3813 hours | |
34 | F.F | 85 | 2584 / 362 | FTP228 | 2949 hours | |
35 | Подхалим | 85 | 6001 / 356 | Серпентарий | 5695 hours | |
36 | m4d | 85 | 14827 / 334 | - | 3831 hours | |
37 | ttpika | 85 | 2867 / 330 | TheWicked | 3567 hours | |
38 | ХРЮША.ПРОТИВ | 85 | 1189 / 324 | 1327 | 4619 hours | |
39 | HelloClowns | 85 | 8180 / 305 | ДиванныеВойска | 2947 hours | |
40 | sev41k | 85 | 13454 / 302 | L2Commerce | 4061 hours | |
41 | Chechen6ka | 85 | 16712 / 297 | TheWicked | 3665 hours | |
42 | LexLuthor | 85 | 1893 / 296 | Pr1de | 3204 hours | |
43 | КислотнаяШмара | 85 | 836 / 292 | ArchEnemy | 1647 hours | |
44 | Ethnolinguistics | 85 | 13072 / 289 | TheWicked | 3933 hours | |
45 | IamSorry | 84 | 666 / 289 | ExileDemonS | 1949 hours | |
46 | ДорогойДневник | 85 | 6016 / 257 | - | 3141 hours | |
47 | Peccatrix | 82 | 212 / 256 | DarkStar | 491 hours | |
48 | Д.ДИКТАТУРА | 85 | 8305 / 255 | HVG | 5253 hours | |
49 | KxeBaTaFa | 85 | 1428 / 255 | ArchEnemy | 5497 hours | |
50 | UnFacKaBle | 85 | 4849 / 253 | TheWicked | 5599 hours | |
51 | SirKarlik | 85 | 4851 / 250 | poWer | 2667 hours | |
52 | XopTaHD | 85 | 6179 / 246 | Лабубу | 3601 hours | |
53 | HalfLight | 85 | 12437 / 243 | Серпентарий | 5280 hours | |
54 | Eolin | 85 | 3058 / 242 | TheWicked | 5119 hours | |
55 | Гоост | 84 | 1857 / 237 | КАРТЕЛЬ | 3153 hours | |
56 | Ch3narik | 85 | 5027 / 235 | GREED | 4908 hours | |
57 | Dark.StormeR | 85 | 3007 / 234 | HVG | 3033 hours | |
58 | хД | 85 | 9090 / 233 | OrdeN | 4842 hours | |
59 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 12512 / 231 | L2Commerce | 3073 hours | |
60 | QueenB | 85 | 1023 / 228 | Парковка | 2597 hours | |
61 | CosmicArmour | 85 | 29445 / 214 | TheWicked | 8026 hours | |
62 | YaSnimayuTrusiki | 85 | 7499 / 213 | JN | 3738 hours | |
63 | K1llerAmega | 85 | 1967 / 213 | MIU | 2560 hours | |
64 | Macrossu | 85 | 8861 / 213 | TheWicked | 6204 hours | |
65 | Mayweather | 85 | 5028 / 209 | FTP228 | 3782 hours | |
66 | Quindecim | 85 | 5874 / 207 | ArchEnemy | 1782 hours | |
67 | Frenzied | 85 | 20638 / 206 | L2Commerce | 11620 hours | |
68 | ЗлаяМамочка | 85 | 14477 / 204 | poWer | 1649 hours | |
69 | Megaera | 85 | 5898 / 204 | Dangeon | 6685 hours | |
70 | забивСвиней | 85 | 1549 / 200 | - | 1365 hours | |
71 | xKimiko | 85 | 10302 / 198 | HVG | 4656 hours | |
72 | Mrpups | 85 | 32429 / 194 | poWer | 7279 hours | |
73 | MokpaIIIeJIka | 85 | 579 / 181 | LigaLegend | 2404 hours | |
74 | xKim | 85 | 6471 / 181 | TheWicked | 3457 hours | |
75 | slap | 85 | 3106 / 179 | Буран | 4598 hours | |
76 | Chellios | 85 | 793 / 178 | WildHeartZ | 1077 hours | |
77 | Barathrum | 85 | 6592 / 177 | TheWicked | 3542 hours | |
78 | ЖопаСхавалаТрусы | 83 | 5879 / 172 | TheWicked | 2704 hours | |
79 | PPaket | 85 | 8474 / 168 | Alternativa | 6695 hours | |
80 | hvg.BELARUS | 85 | 3680 / 165 | HVG | 3694 hours | |
81 | MassEfekt | 85 | 8847 / 163 | L2Commerce | 2773 hours | |
82 | kOksKABANOS | 85 | 4709 / 155 | MIU | 4670 hours | |
83 | Khamzat.Chimaev | 85 | 9470 / 154 | FTP228 | 4181 hours | |
84 | Oplot | 85 | 3099 / 152 | Лабубу | 7035 hours | |
85 | хХхМелочьхХх | 85 | 449 / 151 | TearsAngels | 2036 hours | |
86 | FaerHaxuiPe3uCT | 85 | 19596 / 150 | Supra | 5309 hours | |
87 | RestlessSoul | 85 | 4758 / 148 | FTP228 | 2875 hours | |
88 | Darkness | 85 | 338 / 148 | Aggressor | 4038 hours | |
89 | DirtyLouis | 85 | 289 / 143 | DarkStar | 480 hours | |
90 | Getri4OrDieTryin | 85 | 21009 / 141 | FTP228 | 5248 hours | |
91 | BloodyPanties | 85 | 1737 / 140 | Лабубу | 3726 hours | |
92 | TWEN | 85 | 1553 / 138 | TheWicked | 2726 hours | |
93 | BigBlackFoxling | 85 | 6791 / 137 | TheWicked | 4686 hours | |
94 | Адена | 85 | 9314 / 133 | poWer | 4824 hours | |
95 | NezukoKamado | 85 | 7561 / 132 | Лабубу | 2357 hours | |
96 | WoWSemeHko | 85 | 998 / 131 | 1327 | 1169 hours | |
97 | ButilkaCocaCola | 85 | 1496 / 130 | JN | 2938 hours | |
98 | ДимаДоД | 85 | 1002 / 128 | Вархаммер | 980 hours | |
99 | DeathMiniIpos | 85 | 7797 / 127 | - | 2612 hours | |
100 | helper | 85 | 12269 / 125 | TheWicked | 2275 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 03:00

